Ažuriranje inventara sa 4,6 minuta silicijuma _202506

Jun 20, 2025 Ostavi poruku

Puno Proizvod Prečnik Kristal Vrsta Dopant Orijentacija Debljina Otpornost  
501061S Al 200 CZ P B 100 725±25 1~100 {{0}} TI Slijedio je 8000A PVD Pljuscana al-Cu 0,5%
501201 Epitaksijalan 200 CZ P B 100 700~750 <0.1 P / B T1 ~ 50 / R1 ~ 50, MFG 22- Maj -2024
501202 Epitaksijalan 200 CZ N PH crveni 100 700~750 0~0.05 N / pH T1 ~ 1 0 / R0.01 ~ 1, MFG 27- Maj -2024
522101 Poliran 200 CZ P B 100 710~740 0.01~0.02  
522102 Poliran 200 CZ P B 100 710~740 0.009~0.02  
522103 Poliran 200 CZ P B 100 710~740 0.015~0.02  
522104 Poliran 200 CZ P B 100 705~745 0.014~0.022  
522105 Poliran 200 CZ P B 100 710~740 0.014~0.02  
522106 Poliran 200 CZ P B 100 725±15 0.001~0.003  
522107 Poliran 200 CZ P B 100 710~740 0.0025~0.0035  
522108 Poliran 200 CZ P B 100 725±15 0.005~0.01  
522109 Poliran 200 CZ P B 100 710~740 0.002~0.0033  
522110 Poliran 200 CZ P B 100 725±15 0.0035~0.004  
522111 Poliran 200 CZ P B 100 640±13 0.012~0.0175 LTO + NOLM
522112 Poliran 200 Na N Kao 100 725±15 0.001~0.003  
522113 Poliran 200 CZ P B 111 725±15 0.005~0.01  
522114 Poliran 200 CZ P B 100 725±50 1~65  
522115 Poliran 200 CZ P B 100 725±15 Manje od ili jednako 40  
522116 Poliran 200 CZ P B 100 725±15 0.002~0.003  
522117 Poliran 200 CZ P B 100 710~740 0.0033~0.005  
522118 Poliran 200 CZ P B 100 725±15 0.003~0.004  
522119 Poliran 200 CZ P B 100 725±15 0.001~0.003  
522120 Poliran 200 CZ P B 111 725±20 0.002~0.005  
522121 Poliran 200 CZ P B 100 725±15 0.003~0.0035  
522122 Poliran 200 CZ P B 100 725±15 0.008~0.02  
522123 Poliran 200 CZ P B 100 725±15 0.0023~0.004  
522124 Itched 200 Na Na Na Na 745 Na LTO + NOLM
522125 Poliran 200 CZ P B 100 705~745 0.01~0.02 LTO + NOLM
So617prau Prskati au 150 CZ P B 100 500±15 10~25 Prskati TI30NM + AU100NM
PS241025006 Soi 200 CZ P B 100 650±5 8~12 Uređaj: 3 0 ± 0. 5 μm, 0. 0 1 ~ 0,02 ohm.cm / kutija: 1 ± 0,1 μm, zarez<110>
503141 Poliran 100 CZ P B 110 20000±100 1~100  
PS250407006 Soi 200 CZ N Ph 100 725±10 1~10 Uređaj: 2 ± 0 5 μm / kutija: 1000nm ± 5%
PS250407007 Soi 200 CZ N Ph 100 725±10 1~10 Uređaj: 1 0 ± 0,5 μm / kutija: 1000nm ± 5%
PS250407008 Soi 200 CZ N Ph 100 725±10 1~10 Uređaj: 3 ± 0. 5 μm / kutija: 1000nm ± 5%
505061 Jgs1 100         555±7   DSP, SQ <0. 5nm, 10/5, TTV<5μm, Flat 32.5mm
505301 Oksid + nitrid 200 CZ P B 100 725±25 1~100 3 μm Termalni oksid +300 nm lpcvd nitrid
203171PW3PT Prskati pt 150 CZ N Ph 100 675±25 0.001~0.005 3000A Termalni oksid + TI50NM + PT 200NM
506162 Poliran 200 CZ N Ph 100 700~750 1000~12000 N / pH T1 ~ 1 0 / R0.01 ~ 1, MFG 27- Maj -2024